Na této stránce najdete přehled členské základny HS. Kliknutím na jméno člena, postoupíte k podrobnostem.
Jméno a příjmení ![]() ![]() |
Adresa | Celková výměra
![]() ![]() |
---|---|---|
Ing. Zdeněk Adolt | Jurkovičova alej 1068, Luhačovice, 763 26 | 3.6219 ha |
Bohuslav Bača | Podhradská 248, Pozlovice, 763 26 | 2.2786 ha |
Marek Bartončík | Za Potokem 3, Pozlovice, 763 26 | 2.2249 ha |
Eliška Bartošíková | Rovenská č.e.1, Zelinkovice, Frýdek-Místek, 739 42 | 2.3446 ha |
Karel Bednařík | Pod Větrníkem 23, Pozlovice, 763 26 | 11.6523 ha |
Josef Bernátek | Ludkovice 74, Ludkovice, 763 41 | 1.1707 ha |
Lubomír Bernátek | Družstevní 87, Luhačovice, 763 26 | 1.0531 ha |
Alois Bětík | L. Janáčka 201, Pozlovice, 763 26 | 0.3372 ha |
František Bětík | Ant. Václavíka 202, Pozlovice, 763 26 | 0.1601 ha |
Jaroslav Bětík | Podhradí 12, Podhradí, 763 26 | 6.0594 ha |
Vlastimil Bláha | Podhradí 54, Podhradí, 763 26 | 0.1419 ha |
Václav Bláha | Podhradí 54, Podhradí, 763 26 | 0.1605 ha |
Štěpán Borýsek | Purkyňova 3342/60, Hodonín, 695 01 | 8.6852 ha |
Ludvík Coufalík | Podhradí 25, Podhradí, 763 26 | 1.5783 ha |
Martin Coufalík | Koryta 231, Pozlovice, 763 26 | 10.0033 ha |
Stanislav Coufalík | Okružní 1526, Uherský Brod, 688 01 | 1.4081 ha |
Bronislava Coufalíková | Za Potokem 13, Pozlovice, 763 26 | 8.671 ha |
Marie Čalová | Pod Větrníkem 27, Pozlovice, 763 26 | 1.805 ha |
Jolana Černá | Ant. Václavíka 403, Pozlovice, 763 26 | 2.9871 ha |
Ludmila Dolinayová | Pozlovice 107, Pozlovice, 763 26 | 1.7229 ha |
Farní úřad Pozlovice | Pozlovice 39, Pozlovice, 763 26 | 1.0591 ha |
Lukáš Fiedor | Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava, 702 00 | 1.1232 ha |
Stanislav Hájek | Nivy 218, Pozlovice, 763 26 | 2.4755 ha |
Jarmila Hájková | Nivy 218, Pozlovice, 763 26 | 2.9061 ha |
David Hanák | Hlavní 12, Pozlovice, 763 26 | 4.2503 ha |
Mojmír Hanák | Hlavní 356, Pozlovice, 763 26 | 1.2723 ha |
Stanislav Hofschneider | Družstevní 788, Luhačovice, 763 26 | 3.4724 ha |
Antonín Hrabal | Pod Větrníkem 295, Pozlovice, 763 26 | 0.3949 ha |
Hana a Josef Hrabalovi | Pod Větrníkem 313, Pozlovice, 763 26 | 7.7878 ha |
Vladimír Hrabina | Řetechovská 304, Pozlovice, 763 26 | 1.3367 ha |
Ze zákona jsou pozemky všech vlastníků pozemků, kteří nejsou členy HS, včleněny do honitby. Přehled vlastníků přidružených pozemků najdete ZDE. Upozorňujeme, že tento seznam není kompletní, průběžně bude docházet k jeho aktualizaci. Máte-li zájem stát se členem HS, kontaktujte, prosím, starostu nebo místostarostu HS.